項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产亚洲一卡2卡3卡4卡老狼 | 二区国产好的精华液单品榜 | 日本一区二三区好的精华液 | 无码国精品一区二区免费 | 精品久久久久 | 亚洲国产欧美自拍 |
南昌县 | 大连市 | 阜城县 | 任丘市 | 达尔 | 铜川市 |
武威市 | 鄄城县 | 荆州市 | 新化县 | 靖西县 | 平泉县 |
长岛县 | 宝应县 | 宿州市 | 乐业县 | 乌拉特前旗 | 嘉义市 |